Measuring Potential Alcohol
Percentage by weight (0Brix)
SG = (Brix / (258.6-((Brix / 258.2)*227.1))) + 1
Brix = (((182.4601 * SG -775.6821) * SG +1262.7794) * SG -669.5622)
SG = (Brix / (258.6-((Brix / 258.2)*227.1))) + 1
Brix = (((182.4601 * SG -775.6821) * SG +1262.7794) * SG -669.5622)
0 Brix | Specific Gravity | Potential Alcohol | 0 Brix | Specific Gravity | Potential Alcohol |
18 | 1.0741 | 10.1 | 22.0 | 1.0919 | 12.9 |
18.1 | 1.0746 | 10.2 | 22.1 | 1.0924 | 13.0 |
18.2 | 1.075 | 10.3 | 22.2 | 1.0928 | 13.0 |
18.3 | 1,.0755 | 10.3 | 22.3 | 1.0933 | 13.1 |
18.4 | 1.0759 | 10.4 | 22.4 | 1.0938 | 13.2 |
18.5 | 1.0763 | 10.5 | 22.5 | 1.0942 | 13.3 |
18.6 | 1.0768 | 10.5 | 22.6 | 1.0947 | 13.3 |
18.7 | 1.0772 | 10.5 | 22.7 | 1.0951 | 13.4 |
18.8 | 1.0777 | 10.6 | 22.8 | 1.0956 | 13.5 |
18.9 | 1.0781 | 10.7 | 22.9 | 1.096 | 13.5 |
19.0 | 1.0785 | 10.8 | 23.0 | 1.0965 | 13.6 |
19.1 | 1.0799 | 10.9 | 23.1 | 1.0969 | 13.7 |
19.2 | 1.0794 | 10.9 | 23.2 | 1.0974 | 13.8 |
19.3 | 1.0799 | 11 | 23.3 | 1.0978 | 13.8 |
19.4 | 1.0803 | 11.1 | 23.4 | 1.0983 | 13.9 |
19.5 | 1.0808 | 11.2 | 23.5 | 1.0988 | 14.0 |
19.6 | 1.0812 | 11.2 | 23.6 | 1.0992 | 14.1 |
19.7 | 1.0821 | 11.3 | 23.7 | 1.0997 | 14.2 |
19.8 | 1.0825 | 11.4 | 23.8 | 1.1001 | 14.2 |
20.0 | 1.083 | 11.4 | 23.9 | 1.1006 | 14.3 |
20.1 | 1.0834 | 11.5 | 24.0 | 1.101 | 14.4 |
20.2 | 1.0839 | 11.6 | 24.1 | 1.1015 | 14.4 |
20.3 | 1.0843 | 11.7 | 24.2 | 1.102 | 14.5 |
20.4 | 1.0848 | 11.8 | 24.3 | 1.1024 | 14.6 |
20.5 | 1.0852 | 11.8 | 24.4 | 1.1029 | 14.7 |
20.6 | 1.0857 | 11.9 | 24.5 | 1.1033 | 14.7 |
20.7 | 1.0861 | 12 | 24.6 | 1.1038 | 14.8 |
20.8 | 1.0865 | 12 | 24.7 | 1.1043 | 14.9 |
20.9 | 1.087 | 12.1 | 24.8 | 1.1047 | 15.0 |
21.0 | 1.0874 | 12.2 | 24.9 | 1.1052 | 15.0 |
21.1 | 1.0879 | 12.3 | 25.0 | 1.1057 | 15.1 |
21.2 | 1.0883 | 12.3 | 25.1 | 1.1061 | 15.2 |
21.3 | 1.0888 | 12.4 | 25.2 | 1.1066 | 15.3 |
21.4 | 1.0892 | 12.4 | 25.3 | 1.107 | 15.3 |
21.5 | 1.0897 | 12.5 | 25.4 | 1.1075 | 15.4 |
21.6 | 1.0901 | 12.6 | 25.5 | 1.108 | 15.5 |
21.7 | 1.0906 | 12.7 | 25.6 | 1.1084 | 15.6 |
21.8 | 1.091 | 12.8 | 25.7 | 1.1089 | 15.7 |
21.9 | 1.0915 | 12.8 | 25.8 | 1.1093 | 15.7 |
1.1098 | 15.8 |
Beware:! Specific Gravities above 1.1098 are likely to result in a stuck fermentation as yeast self destructs before fully fermenting sugar concentrations at this high level.